TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ SINH VIÊN NGỮ VĂN
| THU ĐỢT 1 (đến tháng 11/2009) | |||||
| STT | HỌ TÊN NHÀ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN VNĐ | Ngoại tệ | ||
| 1 | Ông Nguyễn Phú Trọng | 2,000,000 | |||
| 2 | Ông Đỗ Quốc Anh | 500,000 | |||
| 3 | Các bác sĩ, nhân viên khoa Sinh hóa Bệnh viện Nhi Trung Ương |
1,000,000 | |||
| 4 | Liên hiệp các hội KH&KT TP.HCM | 200,000 | |||
| 5 | Trường Trương Vĩnh Ký | 1,000,000 | |||
| 6 | NXB. Trẻ | 500,000 | |||
| 7 | Báo Công an TP | 1,000,000 | |||
| 8 | Ban biên tập báo Tuổi trẻ | 500,000 | |||
| 9 | Đại học Văn Hiến | 1,000,000 | |||
| 10 | ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội | 1,000,000 | |||
| 11 | Khoa Ngữ văn - ĐH Sư phạm TP.HCM | 200,000 | |||
| 12 | Khoa Ngữ văn - ĐH Văn Hiến | 500,000 | |||
| 13 | MC. Xuân Hiếu | 400,000 | |||
| 14 | Bà Lê Thu Yến | 200,000 | |||
| 15 | Ông Lâm Vinh | 100,000 | |||
| 16 | Ông Phan Thanh Bình | 1,000,000 | |||
| 17 | Ông Võ Văn Sen | 500,000 | |||
| 18 | Ông Trần Chút | 2,000,000 | |||
| 19 | Ông Nguyễn Đức Dân | 100,000 | |||
| 20 | Bà Thái Thu Lan | 200,000 | |||
| 21 | Ông Mai Cao Chương | 100,000 | |||
| 22 | Bà Lê Thị Hồng Minh | 100,000 | |||
| 23 | Ông Lê Khắc Cường | 500,000 | |||
| 24 | Bà Cao Xuân Mỹ, Trương Hoàng Lệ | 200,000 | |||
| 25 | Khoa NV Trung Quốc ĐHKHXHNVTPHCM | 500,000 | |||
| 26 | Cựu sinh viên khoá 1978-82 | 2,000,000 | |||
| 27 | Cựu sinh viên lớp Văn 2A 1976-80 | 1,000,000 | |||
| 28 | Ông Lê Văn Hỷ - Tâm Lưu | 200,000 | |||
| 29 | Ông Trần Văn Tấn Công ty Đại Việt | 500,000 | |||
| 30 | Thượng toạ Thích Giác Toàn (Lê Phước Tường) | 5,000,000 | |||
| 31 | Ông Thích Phước Đạt (Trần Lý Trai) | 1,000,000 | |||
| 32 | Ông Hồng Lam Báo Sài Gòn Giải Phóng | 500,000 | |||
| 33 | Ông Xuân Long | 50,000 | |||
| 34 | Ông Lê Giang (lần 1) | 500,000 | |||
| 35 | Bà Nguyễn Thị Hạnh (khoá 1983-89) | 300,000 | |||
| 36 | Bà Nguyễn Hoa Linh Thoai (khoá 97-2001) | 200,000 | |||
| 37 | Ông Lê Nam, Phan Hoàng, Lê Hỷ (K 87-91) | 1,000,000 | |||
| 38 | Ông Thế Hùng | 1,000,000 | |||
| 39 | Ông Lê Thanh Tâm | 400,000 | |||
| 40 | Thầy cô Khoa VH-NN (lần 1) | 1,800,000 | |||
| 41 | Ông Lê Trung Hoa (lần 1) | 3,000,000 | |||
| 42 | Bà Đinh Thuý Nga | 500,000 | |||
| 43 | CĐ Tổng công ty Địa ốc SG | 15,000,000 | |||
| 44 | Ông Trương Minh Nhựt | 1,000,000 | |||
| 45 | NXB Văn nghệ TP.HCM | 1,000,000 | |||
| 46 | Ông Trần Chút (lần 1) | 5,000,000 | |||
| 47 | Khoa Văn học ĐHKHXHNV Hà Nội | 1,000,000 | |||
| 48 | Số tiền của những nhà tài trợ không ghi danh | 2,660,000 | |||
| 49 | Ông Lê Trung Hoa (lần 2) | 1,000,000 | |||
| 50 | Cô Trần Thị Minh Thu | 200,000 | |||
| 51 | Ông Lê Giang (lần 2) | 0 | 100 USD | ||
| 52 | Ông Trần Chút (lần 2) | 5,000,000 | |||
| Cộng đợt 1 | 66,110,000 | ||||
| THU ĐỢT 2 (từ tháng 11/2009) đến 4/10/2010 | |||||
| STT | HỌ TÊN NHÀ TÀI TRỢ | SỐ TIỀN VNĐ | Ngoại tệ | ||
| 1 | Lê Thanh Tâm (báo Tuổi trẻ) | 300,000 | |||
| 2 | Đinh Thuý Nga(báo Tuổi trẻ) | 1,000,000 | |||
| 3 | Linh Thoại(báo Tuổi trẻ) | 200,000 | |||
| 4 | Nguyên Hạnh (báo Tuổi trẻ) | 200,000 | |||
| 5 | Huỳnh Dũng Nhân | 1,000,000 | |||
| 6 | Cty THHH Thiên Kỷ | 5,000,000 | |||
| 7 | Nguyêễn Thị Ngọc Bích (Đài TNNDTPHCM) | 100,000 | |||
| 8 | Đoàn Thị Huyền (Đài TNNDTPHCM) | 100,000 | |||
| 9 | Nguyễn Thị Thu (Đài TNNDTPHCM) | 200,000 | |||
| 10 | Nguyễn Thị Hài Hạnh (Đài TNNDTPHCM) | 200,000 | |||
| 11 | Lê Hồng Chinh (Đài TNNDTPHCM) | 500,000 | |||
| 12 | Hoàng Mai Trân | 200,000 | |||
| 13 | Dương Thị Anh Đào | 100,000 | |||
| 14 | Lê Thị Việt Hoa (Báo Doanh Nhân) | 200,000 | |||
| 15 | Thầy cô Khoa VH-NN (lần 2) | 2,150,000 | |||
| 16 | Văn Nguyễn (Báo Thanh Niên) | 1,000,000 | |||
| 17 | Võ Khối (Báo Thanh Niên) | 500,000 | |||
| 18 | Dương Cẩm Thuý | 1,000,000 | |||
| 19 | Báo Đầu tư tài chính | 5,000,000 | |||
| 20 | Cty Cô phần May | 5,000,000 | |||
| 21 | Trần Văn Dũng | 200,000 | |||
| 22 | Nhà báo Thu An | 500,000 | |||
| 23 | Nhà báo Lê Thanh Hà | 100,000 | |||
| 24 | Cô Phương Khanh (Báo TT) | 500,000 | |||
| 25 | Ngô Thị Kim Trang (khoá 87-91) | 500,000 | |||
| 26 | Huỳnh Quang Huy(khoá 87-91) | 500,000 | |||
| 27 | Xuân Hoa (khoá 1987-91) | 200,000 | |||
| 28 | Nguyễn Thị Lệ (Báo SGGP) | 500,000 | |||
| 29 | Bà Nguyễn Thị Uyên | 5,000,000 | |||
| 20 | Bà Lê Thị Xuân Đài | 2,000,000 | |||
| 31 | Công ty cổ phần địa ốc 8 | 10,000,000 | |||
| 32 | Chị Nguyễn Thị Kim Thuận | 1,000,000 | |||
| 33 | Chị Huỳnh Thị Bích Ngọc | 300,000 | |||
| 34 | Bà Đỗ Phương | 1,000,000 | |||
| 35 | Trần Thị Tố Loan | 750,000 | |||
| 36 | Lê Trung Hoa (lần 3) | 1,000,000 | |||
| 37 | Hà Thiên Sơn | 500,000 | |||
| 38 | GS Nguyễn Nam Trân | 0 | 30,000 yen | ||
| Cộng đợt 2 | 48,500,000 | ||||
| Tổng cộng 2 đợt thu | 114,610,000 | ||||
| Đã chi 2 đợt học bổng 2008 và 2009 (mỗi đợt 35 SV, tổng cộng 70 sv) |
70,000,000 | ||||
| Còn | 44,610,000 | ||||
| Trong đó tiền trong sổ TK | 21,160,000 | ||||
| Tiền mặt VNĐ | 23,450,000 | ||||
| Tiền mặt ngoại tệ | 100 USD | ||||
| 30,000 yen | |||||
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa/ Thủ quỹ
LÊ GIANG TRẦN THỊ PHƯƠNG PHƯƠNG